La Skoda Enyaq Coupe iV è un veicolo che si affida esclusivamente ad un motore elettrico e non richiede combustibile fossile, ha una velocità massima di 160 km/h, appartiene alla categoria Coupè SUV.
Caratteristiche generali
Marca | Skoda |
---|
Modello | Enyaq iV Enyaq Coupe iV |
---|
Quanto costa? | - |
---|
Tipologia | Coupè SUV |
---|
Motore | Seleziona le altre versioni |
---|
Autonomia elettrica | - |
---|
Periodo di produzione | 2022 - in corso |
---|
Posti | Omologazione per 5 posti |
---|
Porte | 5 |
---|
Prestazioni e consumi
Velocità massima | 160 km/h |
---|
Accelerazione 0 - 100 km/h | 7 s |
---|
Consumo urbano | - |
---|
Consumo extraurbano | - |
---|
Consumo misto | - |
---|
Tipo alimentazione | Energia elettrica |
---|
Classe emissione di appartenenza | - |
---|
Motore elettrico Skoda Enyaq Coupe iV
Tecnologia elettrica | BEV (Auto elettrica) |
---|
Consumo medio di energia | - |
---|
Capacità della batteria | 82 kWh |
---|
Coppia di sistema | 425 Nm |
---|
Potenza totale | 265 CV |
---|
Coppia Motore elettrico | - |
---|
Potenza Motore elettrico | - |
---|
Peso | - |
---|
Peso e Dimensioni
Peso | - |
---|
Peso massimo | - |
---|
Carreggiata posteriore | 1565 mm |
---|
Carreggiata anteriore | 1587 mm |
---|
Passo | 2765 mm |
---|
Altezza | 1622 mm |
---|
Larghezza | 1879 mm |
---|
Lunghezza | 4653 mm |
---|
Volume del bagagliaio | da 570 l a 1004 l |
---|
Carico sul tetto | - |
---|
Massa rimorchiabile con pendenza 12% | 1400 kg |
---|
Massa rimorchiabile ammessa non frenata | - |
---|
Massa ammessa sul gancio traino | - |
---|