La Mitsubishi Outlander IV è un veicolo ibrido che viene alimentato da combustibile fossile e si affida ad uno elettrico che può arrivare a velocità alte, fino a 130 km/h, ha un'autonomia elettrica di 103, appartiene alla categoria SUV Crossover ed ha un costo di listino a partire da 40.780 euro.
Caratteristiche generali
Marca | Mitsubishi |
---|
Modello | Outlander IV |
---|
Quanto costa? | € 40.780 |
---|
Tipologia | SUV Crossover |
---|
Motore | 2.4 MIVEC (133+116+136 CV) PHEV 4WD |
---|
Autonomia elettrica | 103 km |
---|
Periodo di produzione | 2021 - in corso |
---|
Posti | Omologazione per 5 posti |
---|
Porte | 5 |
---|
Prestazioni e consumi
Velocità massima | - |
---|
Accelerazione 0 - 100 km/h | - |
---|
Consumo urbano | - |
---|
Consumo extraurbano | - |
---|
Consumo misto | 5.3 l/100 km |
---|
Tipo alimentazione | Benzina / Energia elettrica |
---|
Classe emissione di appartenenza | - |
---|
Motore elettrico Mitsubishi Outlander IV
Tecnologia elettrica | PHEV (Auto elettrica ibrida plug-in) |
---|
Consumo medio di energia | 18.7 kWh/100 km |
---|
Capacità della batteria | 20 kWh |
---|
Coppia di sistema | - |
---|
Potenza totale | - |
---|
Coppia Motore elettrico | 255 Nm |
---|
Potenza Motore elettrico | 116 CV |
---|
Peso | 2010 kg |
---|
Motore termico
Potenza | 133 CV @ 5000 giri/min |
---|
Capacità del serbatoio di carburante | 56 l |
---|
Numero dei cilindri | 4 |
---|
Numero di valvole per cilindro | 4 |
---|
Corsa | 97 mm |
---|
Alesaggio | 88 mm |
---|
Posizione dei cilindri | Cilindri in linea |
---|
Distribuzione | DOHC |
---|
Coppia massima | 195 Nm @ 4300 giri/min |
---|
Cilindrata | 2359 cm3 |
---|
Modello/Codice del motore | 4B12 |
---|
Olio motore | 4.4 l |
---|
Refrigerante | - |
---|
Peso e Dimensioni
Peso | 2010 kg |
---|
Peso massimo | - |
---|
Carreggiata posteriore | 1600 mm |
---|
Carreggiata anteriore | 1595 mm |
---|
Passo | 2705 mm |
---|
Altezza | 1740 mm |
---|
Larghezza | 1860 mm |
---|
Lunghezza | 4710 mm |
---|
Volume del bagagliaio | - |
---|
Carico sul tetto | - |
---|
Massa rimorchiabile con pendenza 12% | - |
---|
Massa rimorchiabile ammessa non frenata | - |
---|
Massa ammessa sul gancio traino | - |
---|